Renault Scenic със газова уредба NIGS
Поставяне на NIGS газова уредба / инжекцион на Renault Grand Scenic 2.0, 136 к.с. Данни за разход на бензин, като на газ са със около 7 % повече: Разход на гориво - градско 10.9 л/100 км Разход на гориво - извънградско 6.4 л/100 км Разход на гориво - комбиниран 8.0 л/100 км Renault Scenic II 2.0 i 16V (136 Hp) | Технически характеристики, Разход на гориво. Характеристики на автомобила и поставената газова система:
| Автомобил | Марка | Renault |
| Модел | Grand Scenic II | |
| Година | 2004 | |
| Двигател | 1998 см² X,SX/ 136 к.с. | |
| Уредба | Компютър | Газов инжекцион NIGS |
Газ сервиз София – Сервиз за газови уредби, монтаж и продажба на нови газови инжекциони, обикновени газови уредби ( АГУ ), настройка, диагностика и поддръжка за гр. София.
За контакти: 0897 25 27 27 / гр. София, кв. Горубляне, ул. Павел Красов №24 / office@galivani.bg - газови уредби софия